Seznam všech metod
Zkratka | Název | Kategorie | Odkaz |
AAC | Apercepční karty pro adolescenty | B | Zobrazit detaily |
ADOS-2 | ADOS-2 - Diagnostika a hodnocení poruchy autistického spektra | A | Zobrazit detaily |
AIST-R | Test struktury zájmů AIST-R | A | Zobrazit detaily |
AIST-R (SK) | AIST-R Test štruktúry záujmov | A | Zobrazit detaily |
ASK | Test deduktivního a kreativního myšlení - ASK | B | Zobrazit detaily |
B-I-T II | Test profesních zájmů B-I-T II | A | Zobrazit detaily |
Bayley III | Bayley Scales of Infant and Toddler Development – 3rd Edition (Bayley III) | A | Zobrazit detaily |
BIP | BIP - Bochumský osobnostní dotazník - 2. vydání | A | Zobrazit detaily |
BIP (SK) | BIP – Bochumský inventár profesijných charakteristík osobnosti | A | Zobrazit detaily |
BOMAT-advanced | BOMAT-advanced: Bochumský maticový test | B | Zobrazit detaily |
BOMAT-short | BOMAT-short: Bochumský maticový test - krátká verze | B | Zobrazit detaily |
BRIEF | BRIEF – Škála hodnocení exekutivních funkcí u dětí | B | Zobrazit detaily |
BRIEF2 (SK) | BRIEF2- Škála hodnotenia exekutívnych funkcií, druhé vydanie | B | Zobrazit detaily |
BVRT | Bentonův vizuální retenční test | C | Zobrazit detaily |
CARS2 | Posuzovací škála dětského autismu CARS2 | A | Zobrazit detaily |
CFT 20-R | CFT 20-R - Cattellův test fluidní inteligence | B | Zobrazit detaily |
CompACT-Vi | Vigilanční test - CompACT-Vi | B | Zobrazit detaily |
Conners 3 | Conners 3 | A | Zobrazit detaily |
CTI | Dotazník konstruktivního myšlení - CTI | B | Zobrazit detaily |
d2 | Test pozornosti d2 | B | Zobrazit detaily |
d2-R | Test pozornosti d2-R | B | Zobrazit detaily |
d2-R (SK) | Test pozornosti d2-R | B | Zobrazit detaily |
DVP | DVP - Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry | Zobrazit detaily | |
DŽS | Dotazník životní spokojenosti | A | Zobrazit detaily |
ESK | ESK - Existenciální škála | A | Zobrazit detaily |
FAST | Test rodinného systému - FAST | B | Zobrazit detaily |
GPOP | Dotazník typologie osobnosti – GPOP | A | Zobrazit detaily |
GPOP (SK) | Dotazník typológie osobnosti - GPOP SK | A | Zobrazit detaily |
HCR-20 | HCR-20 - Hodnocení rizika násilného chování, Verze 2 | A | Zobrazit detaily |
I-S-T 2000 R | Test struktury inteligence I-S-T 2000 R | B | Zobrazit detaily |
I-S-T 2000 R (SK) | Test štruktúry inteligencie I-S-T 2000 R | B | Zobrazit detaily |
IDS | IDS - Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5–10 let | C | Zobrazit detaily |
IDS-P | IDS-P - Inteligenční a vývojová škála pro předškolní děti | C | Zobrazit detaily |
ISK | ISK - Inventář sociálních kompetencí | A | Zobrazit detaily |
ISK (SK) | ISK - Inventár sociálnych kompetencií | A | Zobrazit detaily |
IST-Screening | IST-Screening | B | Zobrazit detaily |
Kresba postavy | Kresba postavy | A | Zobrazit detaily |
LJI | Leadership Judgement Indicator - LJI | A | Zobrazit detaily |
LMI | LMI - Dotazník motivace k výkonu - 2. vydání | A | Zobrazit detaily |
LMI (SK) | Dotazník motivácie k výkonu - LMI SK | A | Zobrazit detaily |
MABC-2 | MABC-2 - Test motoriky pro děti | A | Zobrazit detaily |
MMPI®-2 | MMPI®-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2 | C | Zobrazit detaily |
MMPI®-2 (SK) | MMPI®-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2 SK | C | Zobrazit detaily |
MSCEIT | MSCEIT – Test emoční inteligence | A | Zobrazit detaily |
NEO-FFI | NEO pětifaktorový osobnostní inventář | B | Zobrazit detaily |
NEO-FFI (SK) | NEO päťfaktorový osobnostný inventár | B | Zobrazit detaily |
NEO-PI-3 | NEO osobnostní inventář-3 | B | Zobrazit detaily |
NEO-PI-R | NEO osobnostní inventář | B | Zobrazit detaily |
Osobnostní poker | Osobnostní poker | Zobrazit detaily | |
Osobnostný poker (SK) | Osobnostný poker | Zobrazit detaily | |
PCL-R | Hareho škála psychopatie - PCL-R, 2. vydání | B | Zobrazit detaily |
Piers-Harris 2 | Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů Piers-Harris 2 | A | Zobrazit detaily |
PSI-4 | Index rodičovského stresu | A | Zobrazit detaily |
PSSI | PSSI - Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti | B | Zobrazit detaily |
PT | PT - Test pozitivního zaměření | A | Zobrazit detaily |
RCMAS-2 | Revidovaná dětská škála zjevné úzkosti, 2. vydání | A | Zobrazit detaily |
ROR | Rorschachův test | C | Zobrazit detaily |
RORSCHACH | RORSCHACH - Praktická příručka | Zobrazit detaily | |
SAVRY | Strukturované hodnocení rizika násilí u dospívajících | A | Zobrazit detaily |
Sceno-2 | Scénotest-2 | A | Zobrazit detaily |
SCL-90®-S | Symptom-Checklist-90®-Standard | B | Zobrazit detaily |
SIMS | Strukturovaný inventář simulovaných příznaků | A | Zobrazit detaily |
SON–R 2½ – 7 | SON–R 2½ – 7 | C | Zobrazit detaily |
SON–R 2½ – 7 (SK) | SON–R 2½ – 7 SK | C | Zobrazit detaily |
SORAD | SORAD - Sociometrická ratingová metoda | B | Zobrazit detaily |
Stress profile | Stress profile | B | Zobrazit detaily |
Stroopův test | Stroopův test | B | Zobrazit detaily |
SVF 78 | Strategie zvládání stresu - SVF 78 | B | Zobrazit detaily |
Szondi | Szondi-Test | B | Zobrazit detaily |
talkSignals | talkSignals - trénink, rozvoj, podpora a povzbuzení komunikace | Zobrazit detaily | |
TAR | Test apercepce ruky (TAR) | A | Zobrazit detaily |
TAT | Thematic Apperception Test - TAT | B | Zobrazit detaily |
TOP | TOP - Temná triáda osobnosti v pracovním prostředí | A | Zobrazit detaily |
Třídní kompas | Třídní kompas - Sociometrická ratingová metoda | A | Zobrazit detaily |
TSCC | TSCC - Hodnocení traumatických symptomů u dětí | A | Zobrazit detaily |
TSCYC | Hodnocení traumatických symptomů u mladších dětí (TSCYC) | A | Zobrazit detaily |
TVP | TVP - Inventář dopravně relevantních charakteristik osobnosti | B | Zobrazit detaily |
VMT | Vídeňský maticový test | B | Zobrazit detaily |
VOSP | The Visual Object and Space Perception Battery (Baterie testů vizuálního vnímání předmětů a prostoru) | C | Zobrazit detaily |
Vzdělávací aplikace WISC-III | Vzdělávací aplikace WISC-III | Zobrazit detaily | |
WAIS-III | WAIS-III - Wechslerova inteligenční škála pro dospělé | C | Zobrazit detaily |
WCST | WCST - Wisconsinský test třídění karet | B | Zobrazit detaily |
WISC-III | WISC-III - Wechslerova inteligenční škála pro děti | C | Zobrazit detaily |
WISC-III (SK) | WISC-III - Wechslerova inteligenčná škála pre deti | C | Zobrazit detaily |
WMS–IIIa | WMS–IIIa - Wechslerova zkrácená paměťová škála | C | Zobrazit detaily |
ZTT | Zulligerův tabulový test | C | Zobrazit detaily |
Seznam všech publikací
Zkratka | Název | Kategorie | Odkaz |
DSM-5-TR | Diagnostická kritéria DSM-5-TR | Zobrazit detaily | |
Etika | Etika pro evropské psychology | Zobrazit detaily | |
Manuál TAT | Manuál TAT | Zobrazit detaily | |
Metody pro dopravněpsychologické vyšetření | Metody pro dopravněpsychologické vyšetření | Zobrazit detaily | |
OPD-2 | Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2 | Zobrazit detaily | |
Osobní inteligence | Osobní inteligence | Zobrazit detaily | |
Psychologická diagnostika | Psychologická diagnostika založená na behaviorálních projevech | Zobrazit detaily | |
Psychotraumatologie | Psychotraumatologie | Zobrazit detaily | |
ROR-CS: vyhodnocování | Komprehensivní systém J. E. Exnera, Jr. | Zobrazit detaily | |
RORSCHACH | RORSCHACH - Praktická příručka (1. vydání) - doprodej | Zobrazit detaily | |
RORSCHACH | RORSCHACH - Praktická příručka (2. vydání) | Zobrazit detaily | |
Standardy | Standardy pro pedagogické a psychologické testování (APA) | Zobrazit detaily | |
TAR | Test apercepce ruky v psychodiagnostické praxi (nové možnosti vyhodnocování) – příručka | Zobrazit detaily | |
Zvláštní fenomény v Rorschachově metodě | Zvláštní fenomény v Rorschachově metodě | Zobrazit detaily |